本文主要研究江苏和广东地区4个分布式屋顶光伏电站的实测数据与模拟数据的差异。采用的辐照数据为Meteonorm7.1的数据源(PVsyst自带)。单位发电量(Specific Generation)是衡量地区辐照、项目发电情况的主要因素。这里通过实际单位发电量与模拟单位发电量进行对比,以验证PVsyst软件数据源的准确性。
一、常州电站
并网时间: 2011-12
安装倾角: 25°
组件: 230W
逆变器: 50kW,100kW
项目容量: 165.6kWp
日期 | 总电量(kWh) | 实际单位发电量(kWh/kWp) | 模拟单位发电量(kWh/kWp,PR=80.8%) | 差异 |
2012-3 | 14,013.9 | 84.6 | 80.9 | 4.63% |
2012-4 | 18,255.7 | 110.2 | 97.4 | 13.22% |
2012-5 | 19,746.8 | 119.2 | 110.7 | 7.72% |
2012-6 | 14,761.2 | 89.1 | 96.5 | -7.61% |
2012-7 | 19,716.8 | 119.1 | 114.6 | 3.92% |
2012-8 | 17,223.2 | 104.0 | 111.4 | -6.66% |
2012-9 | 17,149.3 | 103.6 | 100.3 | 3.28% |
2012-10 | 16,576.1 | 100.1 | 92.1 | 8.67% |
2012-11 | 13,370.6 | 80.7 | 71.4 | 13.04% |
2012-12 | 9,898.9 | 59.8 | 68.0 | -12.14% |
2013-1 | 11,885.8 | 71.8 | 68.0 | 5.62% |
2013-2 | 11,136.9 | 67.3 | 73.0 | -7.83% |
合计 | 183,735.2 | 1,109.5 | 1,084.2 | 2.34% |
二、昆山电站
并网时间: 2012-12
安装倾角: 25°
组件: 255W
逆变器: 20kW
项目容量: 517kWp
日期 | 总电量(kWh) | 实际单位发电量(kWh/kWp) | 模拟单位发电量(kWh/kWp,PR=80.1%) | 差异 |
2013-4 | 68,402 | 132.3 | 99.9 | 32.46% |
2013-5 | 58,001 | 112.2 | 111.3 | 0.76% |
2013-6 | 40,967 | 79.2 | 94.2 | -15.88% |
2013-7 | 75,517 | 146.1 | 113.6 | 28.60% |
2013-8 | 61,622 | 119.2 | 112.5 | 5.99% |
2013-9 | 48,365 | 93.5 | 101.1 | -7.46% |
2013-10 | 49,277 | 95.3 | 93.7 | 1.70% |
2013-11 | 41,522 | 80.3 | 72.8 | 10.30% |
2013-12 | 37,733 | 73.0 | 67.4 | 8.34% |
2014-1 | 33,300 | 64.4 | 66.2 | -2.65% |
2014-2 | 24,192 | 46.8 | 71.0 | -34.06% |
2014-3 | 57,876 | 111.9 | 84.1 | 33.10% |
合计 | 596,773 | 1,154.3 | 1,087.7 | 6.13% |
三、珠海电站1
并网时间: 2012-5
安装倾角: 0°
组件: 230W
逆变器: 500kW
项目容量: 492.2kWp
日期 | 总电量(kWh) | 实际单位发电量(kWh/kWp) | 模拟单位发电量(kWh/kWp,PR=80.9%) | 模拟单位发电量(kWh/kWp,96.8%的衰减) | 差异 |
2014-10 | 52,686 | 107.0 | 104.4 | 101.0 | 5.96% |
2014-11 | 29,125 | 59.2 | 89.4 | 86.5 | -31.62% |
2014-12 | 31,110 | 63.2 | 80.3 | 77.7 | -18.64% |
2015-1 | 40,972 | 83.2 | 74.0 | 71.7 | 16.17% |
2015-2 | 23,403 | 47.5 | 53.5 | 51.8 | -8.14% |
2015-3 | 26,453 | 53.7 | 61.6 | 59.7 | -9.94% |
2015-4 | 48,069 | 97.7 | 72.3 | 70.0 | 39.50% |
2015-5 | 42,881 | 87.1 | 99.8 | 96.6 | -9.85% |
2015-6 | 66,043 | 134.2 | 111.4 | 107.8 | 24.43% |
2015-7 | 59,162 | 120.2 | 132.1 | 127.9 | -6.01% |
2015-8 | 61,287 | 124.5 | 121.9 | 118.0 | 5.51% |
2015-9 | 54,462 | 110.7 | 111.6 | 108.0 | 2.46% |
合计 | 535,653 | 1,088.3 | 1,112.3 | 1,076.7 | 1.08% |
注:按照实际发电数据的时间,模拟发电量应做2年的衰减。
四、珠海电站2
并网时间: 2014-7
安装倾角: ±5°
组件: 245W
逆变器: 500kW
项目容量: 543.9kWp
<td width="142" valign="top" style="border-top-style:none;border-left-style:none;border-bottom-width:1px;"
日期 | 总电量(kWh) | 实际单位发电量(kWh/kWp) | 模拟单位发电量(kWh/kWp,PR=80.9%) | 差异 |
2014-10 | 52,688 | 96.9 | 107.9 | -10.24% |
2014-11 | 29,040 | 53.4 | 94.2 | -43.30% |
2014-12 | 33,995 | 62.5 | 84.9 | -26.35% |
2015-1 | 45,584 | 83.8 | 77.8 | 7.69% |
2015-2 | 28,082 | 51.6 | 54.4 | -5.03% |
2015-3 | 26,008 | 47.8
4月23/24日南京PVsy...
4370
下期上线课程----《户用光...
3992
光伏入门书籍推荐---《光伏...
8265
好评如潮!---PVsyst...
4724
好评如潮-!--分布式光伏前...
3634
坎德拉学院企业行——湖北咸宁...
3657
基于草图大师Sketchup...
85921
PVsyst从入门到精通(V...
82328
分布式光伏开发建设试卷
62058
光伏电站阴影遮挡分析计算教程...
53694
分布式光伏开发培训班
40178
最新版上线:PVsyst中文...
39447
|